项目名称: | 上甲山水(一期)A06-1地块(岳338号) | 项目主体性质: | |
主开发商: | 安岳县上甲置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 安岳县贾岛路中段199号 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 130114.04 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 已完成投资(万元): | ||
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 岳城街道 | |
立项文号: | 川投资备【2203-512021-04-01-644060】FGQB-0035号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 安岳县房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10号楼 | 40 | 5018.40 | 5058 | |
查看楼盘 | 1号楼 | 40 | 5151.80 | 5002.48 | |
查看楼盘 | 2号楼 | 112 | 11158.28 | 4930.63 | |
查看楼盘 | 4号楼 | 136 | 13539 | 5076.34 | |
查看楼盘 | 9号楼 | 40 | 5460.28 | 6095.13 | |
查看楼盘 | 商业A栋 | 24 | 1251.94 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 中国建设银行股份有限公司安岳支行 | 安岳县上甲置业有限公司 | 51050168770809168168 |