项目名称: | 东乐雅居2 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川中锦创远建筑工程有限公司 |
项目建设地址: | 四川省资阳市安岳县东胜乡龙31-2 |
项目办公地址: | |
项目选址意见书文号: | |
立项面积(㎡): | 4568.59 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | | 计划竣工日期: | |
计划总投资(万元): | | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 东胜乡 |
立项文号: | 2112-512021-04-01-471501 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 2号楼 | 39 | 2969.76 | | |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
四川安岳农村商业银行股份有限公司 |
四川中锦创远建筑工程有限公司 |
81900120000005393 |