项目名称: | 万汇国际(安岳)智能家居商品博览城(一期)建设项目 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 安岳县好佳园房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 四川省资阳市安岳县石桥街道柠都大道末端 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 45180.89 | 项目总规划面积(㎡): | 45180.89 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 30000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 柠都大道末端 | |
立项文号: | 川投资备【2108-512021-04-01-786008】FGQB-0189号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 安岳县房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 11号楼 | 20 | 645.40 | 8583.39 | |
查看楼盘 | 12号楼 | 54 | 1736.86 | 5945.86 | |
查看楼盘 | 13号楼 | 50 | 1627.08 | 5864.72 | |
查看楼盘 | 14号楼 | 38 | 1233.87 | 4590.37 | |
查看楼盘 | 16号楼 | 80 | 3753.58 | 7017.37 | |
查看楼盘 | 17号楼 | 125 | 5599 | 6882.97 | |
查看楼盘 | 18号楼 | 122 | 5510.67 | 8312.52 | |
查看楼盘 | 19号楼 | 89 | 4181.38 | 5846.32 | |
查看楼盘 | 1号楼 | 20 | 682.30 | 6683.38 | |
查看楼盘 | 2号楼 | 50 | 1688.10 | 5119.15 | |
查看楼盘 | 3号楼 | 46 | 1590.78 | 7634.32 | |
查看楼盘 | 6号楼 | 20 | 642.90 | 6550 | |
查看楼盘 | 7号楼 | 54 | 1736.86 | 5686.93 | |
查看楼盘 | 8号楼 | 50 | 1627.30 | 5229.52 | |
查看楼盘 | 9号楼 | 38 | 1229.68 | 4112.34 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 四川安岳农村商业银行股份有限公司 | 安岳县好佳园房地产开发有限公司 | 81880120000051093 |