项目名称: | 国宾天下 | 项目主体性质: | 市场化商品房,安置房 |
主开发商: | 安岳楠盛置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 安岳县岳城街道普州大道南段79号 | ||
项目办公地址: | 安岳县岳城街道普州大道南段79号 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 103576.29 | 项目总规划面积(㎡): | 103576.29 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2021-10-01 | 计划竣工日期: | 2024-10-25 |
计划总投资(万元): | 40000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 610.07 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 63576.08 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 610.07 | 项目工程总造价(万元): | 14000.00 |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 岳阳镇 | |
立项文号: | 川投资备(2016-512021-17-01-761121)FGQB-0120号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 国宾天下 | ||
售楼地址: | 安岳县岳城街道普州大道南段79号 | ||
售楼电话: | 028-22229999 | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | 2022-01-22 | 土地等级: | |
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 9854.45 | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 8 | 总套数: | 645 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | 农贸市场 | ||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1# | 165 | 17444.01 | 5302.54 | 5052.42 |
查看楼盘 | 2# | 167 | 18393.27 | 4853.04 | 4933.25 |
查看楼盘 | 3号楼 | 213 | 19948.84 | 4500 | |
查看楼盘 | 5# | 126 | 13661.48 | 4948.03 | 4632.97 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 四川安岳农村商业银行股份有限公司 | 安岳楠盛置业有限公司 | 81880120000048167 |