项目名称: | 金信·壹号广场 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 安岳金信置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 安岳县岳城街道解放桥路266号 | ||
项目办公地址: | 安岳县安岳大道1号(城南壹号营销中心) | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 64041.24 | 项目总规划面积(㎡): | 64041.24 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2021-05-01 | 计划竣工日期: | 2023-01-31 |
计划总投资(万元): | 28000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 岳阳镇 | |
立项文号: | 川投资备(2104-512021-04-01-545497)FGQB-0081号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 金信·壹号广场 | ||
售楼地址: | 安岳县安岳大道1号(城南壹号营销中心) | ||
售楼电话: | 028-24311111 | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | 2 | |
总栋数: | 3 | 总套数: | 583 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 19 | 2248.25 | 13539.99 | |
查看楼盘 | 2 | 481 | 40312.47 | 4483.90 | 14109.98 |
查看楼盘 | 3 | 210 | 19475.04 | 9455.54 | |
查看楼盘 | 地下室 | 1 | 0 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司安岳县支行 | 951001010011427777 |