项目名称: | 中洲 · 翡翠城 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 安岳中洲沣瑞置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 安岳县柠都大道东段岳125号地中洲翡翠城 | ||
项目办公地址: | 安岳县柠都大道东段岳125号地中洲翡翠城 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 159933.24 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 已完成投资(万元): | ||
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 柠都大道 | |
立项文号: | 川投资备(2013-512021-17-01-448410)FGQB-0066号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 安岳县房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | 0 | |
总栋数: | 0 | 总套数: | 0 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10号楼 | 64 | 7320.08 | 5633.40 | 7492.81 |
查看楼盘 | 11号楼 | 64 | 7474.86 | 5688.43 | 7656.94 |
查看楼盘 | 12号楼 | 64 | 7973.46 | 5647.67 | |
查看楼盘 | 13号楼 | 66 | 8482.02 | 5584.25 | |
查看楼盘 | 1号楼 | 133 | 13671.46 | 5000.43 | |
查看楼盘 | 2号楼 | 114 | 11982.06 | 4766.66 | 9005.62 |
查看楼盘 | 3号楼 | 119 | 12352.55 | 4674.26 | 8872.21 |
查看楼盘 | 4号楼 | 64 | 7920.02 | 5736.75 | |
查看楼盘 | 5号楼 | 64 | 7973.61 | 5507.67 | |
查看楼盘 | 6号楼 | 64 | 7474.86 | 5605.58 | |
查看楼盘 | 7号楼 | 64 | 7320.08 | 5661.98 | 7253.11 |
查看楼盘 | 8号楼 | 64 | 7523.14 | 5895.51 | 7145.38 |
查看楼盘 | 9号楼 | 43 | 5324.86 | 5903.81 | 7355.32 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 中国工商银行股份有限公司安岳支行 | 安岳中洲沣瑞置业有限公司 | 2312492119000157326 |