项目名称: | 金信●壹号公馆 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 安岳金信置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 安岳县普州文化广场东侧 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 93964.82 | 项目总规划面积(㎡): | |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 已完成投资(万元): | ||
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 岳阳镇 | |
立项文号: | 川投资备(2020-512021-47-03-471062)FGQB-0146号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | |||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 安岳县房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 总套数: | ||
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 114 | 8096.53 | 6651.53 | 19010.28 |
查看楼盘 | 2 | 106 | 7649.09 | 6663.56 | 20416.90 |
查看楼盘 | 3 | 86 | 6706.72 | 6567.86 | |
查看楼盘 | 4 | 86 | 6706.72 | 6692.29 | |
查看楼盘 | 5 | 125 | 10766.96 | 6645.07 | |
查看楼盘 | 6 | 128 | 11026.56 | 6548.27 | |
查看楼盘 | 7 | 275 | 22856.21 | 6315.62 | |
查看楼盘 | 8 | 37 | 5091.29 | 7846.84 | |
查看楼盘 | 地下车位 | 813 | 23707.20 | 1815.01 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 四川安岳农村商业银行股份有限公司北大街支行 | 81770120000003287 | |
2 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司资阳市分行 | 951000010007059999 |