项目名称: | 柠都天誉城 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 安岳县誉府置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 四川安岳县石桥铺镇岳石路旁(陈抟路东段333号) | ||
项目办公地址: | 四川安岳县石桥铺镇岳石路旁(陈抟路东段333号) | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 49689.00 | 项目总规划面积(㎡): | 155555.81 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2019-12-01 | 计划竣工日期: | 2022-12-01 |
计划总投资(万元): | 40000.00 | 已完成投资(万元): | 25223.60 |
配套设置面积(㎡): | 847.29 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 117160.32 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 7061.68 | 项目工程总造价(万元): | 24000.00 |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 石桥街道 | |
立项文号: | 川投资备【2019-512021-47-03-407708】FGQB-0220号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 天誉城 | ||
售楼地址: | 四川安岳县石桥铺镇岳石路旁(陈抟路东段333号) | ||
售楼电话: | 028-24127777 | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | 2020-02-07 | 土地等级: | 0002 |
车位个数: | 1051 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 22500.00 | 占地面积(㎡): | 28202.69 |
实际开工时间: | 2019-12-01 | 总单元数: | 0 |
总栋数: | 11 | 总套数: | 1312 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10号楼 | 116 | 9526.81 | 5206.84 | 11986.10 |
查看楼盘 | 1号楼 | 115 | 9609.60 | 5117.22 | 13849.72 |
查看楼盘 | 2号楼 | 169 | 14945.23 | 5214.27 | 9122.78 |
查看楼盘 | 3号楼 | 155 | 13845.06 | 5225.48 | |
查看楼盘 | 4号楼 | 154 | 13276.94 | 4977.99 | |
查看楼盘 | 5号楼 | 154 | 14468.56 | 5104.77 | |
查看楼盘 | 6号楼 | 154 | 13275.92 | 5145.13 | |
查看楼盘 | 7号楼 | 155 | 13356.51 | 5193.66 | |
查看楼盘 | 8号楼 | 106 | 9203.94 | 5343.83 | |
查看楼盘 | 9号楼 | 129 | 10194.25 | 5119.02 | 9126.77 |
查看楼盘 | 地下室 | 961 | 25029.83 | 1118.67 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 四川安岳农村商业银行股份有限公司 | 安岳县誉府置业有限公司 | 81880120000027991 |