项目名称: | 恒信·御景 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 安岳县恒信置业有限公司 | ||
项目建设地址: | 贾岛路中段6号 | ||
项目办公地址: | 恒信御景售房部 | ||
项目选址意见书文号: | 安岳县2019自然建字第14号 | ||
立项面积(㎡): | 165047.96 | 项目总规划面积(㎡): | 159947.00 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2019-07-01 | 计划竣工日期: | 2022-07-01 |
计划总投资(万元): | 64700.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 115284.09 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 7020.65 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 贾岛路 | |
立项文号: | 川投资备(2018-512021-70-03-297610)FGQB-0117 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 恒信·御景 | ||
售楼地址: | 贾岛路中段6号 | ||
售楼电话: | 24962777 | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | 2019-12-21 | 土地等级: | 0001 |
车位个数: | 1050 | 入住日期: | |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | ||
总栋数: | 14 | 总套数: | |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 320 | 27032.98 | ||
查看楼盘 | 11幢 | 156 | 14702.89 | 5314.15 | |
查看楼盘 | 12幢 | 9 | 1257.35 | ||
查看楼盘 | 13幢 | 183 | 17078.37 | 5155.86 | |
查看楼盘 | 14幢 | 95 | 7875.42 | 5556.29 | 13790.88 |
查看楼盘 | 1幢 | 77 | 6846.57 | 5418.07 | |
查看楼盘 | 2 | 78 | 6856.80 | 5394.32 | |
查看楼盘 | 3 | 79 | 6823.59 | 5433.44 | |
查看楼盘 | 4幢 | 72 | 8068.32 | 5693.58 | |
查看楼盘 | 5幢 | 87 | 9747.54 | 5685.23 | |
查看楼盘 | 8幢 | 72 | 8644.26 | 5715.50 | |
查看楼盘 | 9幢 | 72 | 8067.96 | 5685.42 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 中国银行股份有限公司安岳支行 | 118565100013 | |
2 | 四川安岳农村商业银行股份有限公司 | 81880120000030110 |