项目名称: | 安岳置信·丽府(二期) | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 安岳金长城房地产有限公司 | ||
项目建设地址: | 安岳大道5号 | ||
项目办公地址: | |||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 213590.07 | 项目总规划面积(㎡): | 149626.99 |
在建面积(㎡): | 149626.99 | 项目开工面积(㎡): | 149626.99 |
计划开工日期: | 计划竣工日期: | ||
计划总投资(万元): | 91000.00 | 已完成投资(万元): | 36000.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 106759.73 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | ||
用款金额(万元): | 项目坐落: | 安岳大道北段 | |
立项文号: | 川投资备【2018-512021-70-03-294803】FGQB-0114号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 置信·丽府(二期) | ||
售楼地址: | 安岳大道5号 | ||
售楼电话: | 028-24558888 | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | 土地等级: | 0002 | |
车位个数: | 1268 | 入住日期: | 2021-12-31 |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | 33814.36 | |
实际开工时间: | 总单元数: | 16 | |
总栋数: | 9 | 总套数: | 998 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | 全板式结构,2梯4户,全南北通透,由12栋高层及底商和1栋独立商业组成。总建筑面积:213590.07平方米,分二期建设,一期建设面积63963.57平方米,二期建设面积149626.5平方米。 | ||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10 | 134 | 12925.03 | 5388.60 | 20257.90 |
查看楼盘 | 11 | 128 | 13126.40 | 5446.33 | |
查看楼盘 | 12 | 147 | 13400.95 | 5399.74 | 15763.06 |
查看楼盘 | 13 | 10 | 333.83 | 12000 | |
查看楼盘 | 2 | 124 | 12823.32 | 5529.69 | |
查看楼盘 | 3 | 124 | 12823.32 | 5513.74 | |
查看楼盘 | 5 | 146 | 13811.73 | 5560.42 | 10016.82 |
查看楼盘 | 6 | 128 | 16501.92 | 6811.71 | |
查看楼盘 | 8 | 139 | 13490.40 | 5638.28 | 12000 |