项目名称: | 长城.城南壹号 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 安岳长城投资有限公司 | ||
项目建设地址: | 四川省资阳市安岳县安岳大道1号 | ||
项目办公地址: | 四川省资阳市安岳县安岳大道1号 | ||
项目选址意见书文号: | |||
立项面积(㎡): | 163820.00 | 项目总规划面积(㎡): | 164840.64 |
在建面积(㎡): | 项目开工面积(㎡): | ||
计划开工日期: | 2018-01-01 | 计划竣工日期: | 2020-06-30 |
计划总投资(万元): | 28000.00 | 已完成投资(万元): | |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | 126990.25 | |
非住宅建筑面积(㎡): | 9069.38 | 项目工程总造价(万元): | |
用款金额(万元): | 项目坐落: | 安岳大道北段 | |
立项文号: | 川投资备(2017-512021-70-03-166719)FGQB-0161号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 长城.城南壹号 | ||
售楼地址: | 四川省资阳市安岳县安岳大道1号 | ||
售楼电话: | 028-24311111 | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 929 | 入住日期: | 2020-12-31 |
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | 24265.91 | |
实际开工时间: | 2018-01-01 | 总单元数: | |
总栋数: | 12 | 总套数: | 1054 |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1 | 2 | 95.90 | 17361.66 | |
查看楼盘 | 10 | 170 | 18466.62 | 5535.53 | 14748.78 |
查看楼盘 | 11 | 171 | 18539.26 | 5518.68 | 14591.80 |
查看楼盘 | 12 | 46 | 4925.44 | ||
查看楼盘 | 2 | 180 | 19099.37 | 5456.28 | 15480.34 |
查看楼盘 | 3 | 173 | 18576.04 | 5449.59 | 14469.54 |
查看楼盘 | 4 | 64 | 3384.80 | 4288.01 | |
查看楼盘 | 5 | 152 | 17067.10 | 4997.69 | |
查看楼盘 | 6 | 5 | 1661.17 | ||
查看楼盘 | 7 | 104 | 15260.68 | 5081.65 | |
查看楼盘 | 8 | 95 | 13929.46 | 5080.85 | |
查看楼盘 | 9 | 108 | 16115.61 | 5182.63 | |
查看楼盘 | 地下一层 | 934 | 23224.01 | 1858.06 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司安岳县支行 | 951003010002840101 |