项目名称: | 民族商业城一期 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省勇前房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 安岳县岳阳镇柠都大道南侧 |
项目办公地址: | 安岳县岳阳镇柠都大道南侧 |
项目选址意见书文号: | 选字第【2014】063号 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 88356.80 |
在建面积(㎡): | 88356.80 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2014-06-10 | 计划竣工日期: | 2017-06-30 |
计划总投资(万元): | 73207.00 | 已完成投资(万元): | 35000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 73207.00 |
用款金额(万元): | 6300.00 | 项目坐落: | 柠都大道 |
立项文号: | | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 民族商业城一期 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 3 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | -1号楼 | 56 | 12911.54 | | 18627.05 |
查看楼盘 | 1号楼 | 274 | 22963.14 | 4049.58 | |
查看楼盘 | 2号楼 | 274 | 23333.35 | 4030.04 | |
查看楼盘 | 3号楼 | 283 | 28016.46 | 3809.25 | |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
中国农业银行股份有限公司安岳县支行 |
|
22745101040009611 |
2 |
中国建设银行股份有限公司安岳支行 |
|
51001687708051506564 |