项目名称: | 凯丽国际新城 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 安岳县安信房地产开发有限责任公司 | ||
项目建设地址: | 安岳县普州大道北环线 | ||
项目办公地址: | 安岳县岳阳镇正北街36号 | ||
项目选址意见书文号: | 选字第(2013)05号 | ||
立项面积(㎡): | 87216.00 | 项目总规划面积(㎡): | 136888.00 |
在建面积(㎡): | 129567.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2013-12-01 | 计划竣工日期: | 2015-09-30 |
计划总投资(万元): | 47911.00 | 已完成投资(万元): | 47911.00 |
配套设置面积(㎡): | 拆迁面积(㎡): | ||
拆迁户数: | 住宅建筑面积(㎡): | ||
非住宅建筑面积(㎡): | 项目工程总造价(万元): | 47911.00 | |
用款金额(万元): | 47911.00 | 项目坐落: | 普州大道 |
立项文号: | 川投资备【2017-512021-70-03-238105】FGQB-0423 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 凯丽国际新城 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 安岳县房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | 6 | |
总栋数: | 6 | 总套数: | |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 1栋 | 171 | 13500.42 | 3485.44 | 9149.98 |
查看楼盘 | 2栋 | 175 | 13810.69 | 3519.27 | 10446.99 |
查看楼盘 | 3栋 | 180 | 17422.62 | 3681.82 | 7536.94 |
查看楼盘 | 4栋 | 192 | 15206.59 | 3975.75 | 5471.31 |
查看楼盘 | 5栋 | 216 | 19653.30 | 3892.55 | 2900.68 |
查看楼盘 | 6栋 | 204 | 15785.26 | 4058.14 | 3016.62 |
查看楼盘 | 7栋 | 116 | 12196.16 | 4782.18 | |
查看楼盘 | 8栋 | 116 | 12195 | 4562.95 | |
查看楼盘 | 9-10 | 328 | 44664.41 | 4653.22 | |
查看楼盘 | 一期、二期地下车位 | 1145 | 42841.70 | 576.07 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 | 中国银行股份有限公司安岳支行 | 115831392572 |