项目名称: | 民族星城(地块二)二期 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省勇前房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 岳阳镇普州大道南段西侧 |
项目办公地址: | 岳阳镇普州大道南段西侧 |
项目选址意见书文号: | 选字第[2011]43 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 40780.18 |
在建面积(㎡): | 40780.18 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2012-05-01 | 计划竣工日期: | 2014-11-30 |
计划总投资(万元): | 15000.00 | 已完成投资(万元): | 15000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 38681.82 |
非住宅建筑面积(㎡): | 2098.36 | 项目工程总造价(万元): | 8844.80 |
用款金额(万元): | 8844.80 | 项目坐落: | 普州大道 |
立项文号: | 地字第【2011】43号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 民族星城(地块二)二期 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 4 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 3号楼 | 148 | 14369.05 | 3771.35 | |
查看楼盘 | 4号楼 | 148 | 13693.32 | 3877.65 | |
查看楼盘 | 5号楼 | 75 | 6453.64 | 3351.05 | 12067.33 |
查看楼盘 | 6号楼 | 75 | 6258.09 | 3275.76 | 56940.66 |