项目名称: | 二期4、9、10、15号楼 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川荣新房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 安岳县岳阳镇南山片区柠都大道 |
项目办公地址: | 安岳县岳阳镇普州大道新兴商业城E栋二层 |
项目选址意见书文号: | 选字第(2010)56号 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 418000.00 |
在建面积(㎡): | 162775.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2011-03-12 | 计划竣工日期: | 2015-12-31 |
计划总投资(万元): | 11300.00 | 已完成投资(万元): | 5000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 11300.00 |
用款金额(万元): | 10000.00 | 项目坐落: | 柠都大道 |
立项文号: | | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 二期4、9、10、15号楼 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 0 |
总栋数: | 4 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10号楼 | 258 | 26403.32 | 3866.75 | |
查看楼盘 | 15号楼 | 153 | 16957.07 | 3883.48 | 7079.21 |
查看楼盘 | 4号楼 | 48 | 4502.76 | 4313.65 | 5788.37 |
查看楼盘 | 9号楼 | 36 | 3327.12 | 4291.59 | 6414.49 |