项目名称: | 水井名城5栋8栋12栋 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 安岳县祥盛房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 石羊镇宝尚街 |
项目办公地址: | 石羊镇商业街 |
项目选址意见书文号: | 200900812 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 48370.00 |
在建面积(㎡): | 26764.94 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2010-05-30 | 计划竣工日期: | 2011-12-30 |
计划总投资(万元): | 6800.00 | 已完成投资(万元): | 5500.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 11661.04 |
非住宅建筑面积(㎡): | 15103.90 | 项目工程总造价(万元): | 1783.00 |
用款金额(万元): | 1500.00 | 项目坐落: | 宝尚街 |
立项文号: | | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 水井名城5栋8栋12栋 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 68 |
总栋数: | 18 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 12-A | 74 | 7150.65 | 1853.92 | 6210.24 |
查看楼盘 | 12-B | 61 | 5866.24 | 1644.12 | 6640.49 |
查看楼盘 | 5-1 | 31 | 3857.88 | 1174.79 | |
查看楼盘 | 5-2 | 15 | 3387.35 | 1154.87 | |
查看楼盘 | 8 | 17 | 5720.77 | | |