项目名称: | 民族星城二期 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川省勇前房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 岳阳镇普州大道南段西侧 |
项目办公地址: | 岳阳镇普州大道南段西侧 |
项目选址意见书文号: | 选字第(2010)65号 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 63605.00 |
在建面积(㎡): | 63605.00 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2010-10-01 | 计划竣工日期: | 2012-06-30 |
计划总投资(万元): | 14876.00 | 已完成投资(万元): | 14876.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 65100.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | 9600.00 | 项目工程总造价(万元): | 6500.00 |
用款金额(万元): | 6500.00 | 项目坐落: | 普州大道 |
立项文号: | | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 民族星城二期 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 6 |
总栋数: | 4 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 10幢 | 137 | 15879.14 | 2875.38 | |
查看楼盘 | 11幢 | 136 | 16364.74 | 2836.27 | |
查看楼盘 | 18幢 | 100 | 14463.90 | 3363.41 | |
查看楼盘 | 19幢 | 101 | 14721.95 | 3432.03 | |