项目名称: | 柠都新城一期商业3号楼 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川荣新房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 安岳县岳阳镇南山片区 |
项目办公地址: | 安岳县岳阳镇普州大道新兴商业城 |
项目选址意见书文号: | 选字第【2009】117号 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 6904.73 |
在建面积(㎡): | 6904.72 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2010-08-15 | 计划竣工日期: | 2011-03-08 |
计划总投资(万元): | 22000.00 | 已完成投资(万元): | 12000.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | |
非住宅建筑面积(㎡): | | 项目工程总造价(万元): | 12858.80 |
用款金额(万元): | 8000.00 | 项目坐落: | 普州大道 |
立项文号: | | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 柠都新城一期商业3号楼 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | |
总栋数: | 1 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 商业3号楼 | 25 | 4938.06 | | 8545.94 |