项目名称: | 水井名城 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 安岳县祥盛房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 石羊镇水井湾 |
项目办公地址: | 石羊镇三元街 |
项目选址意见书文号: | 选字第2009(015039)号 |
立项面积(㎡): | | 项目总规划面积(㎡): | 105000.00 |
在建面积(㎡): | 11220.35 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2010-06-30 | 计划竣工日期: | 2011-01-27 |
计划总投资(万元): | 9380.00 | 已完成投资(万元): | 9380.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 10253.00 |
非住宅建筑面积(㎡): | 967.35 | 项目工程总造价(万元): | 1783.70 |
用款金额(万元): | 1783.70 | 项目坐落: | 宝尚街 |
立项文号: | | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 水井名城 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 54 |
总栋数: | 18 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 13号楼 | 24 | 3052.20 | 2516.79 | |
查看楼盘 | 14号楼 | 26 | 3306.55 | 1971.35 | |
查看楼盘 | 15号楼B区 | 64 | 5698.62 | 1215.19 | 5307.61 |
查看楼盘 | 2号楼 | 31 | 2696.23 | 1088.80 | 4299.37 |
查看楼盘 | 水井名城1号楼A区 | 66 | 5184.61 | 2091.26 | 0.42 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
中国建设银行股份有限公司安岳支行 |
安岳县祥盛房地产开发有限公司 |
51050168770800001012 |