项目名称: | 柠都新城一期东区4-9,西区4号楼,7号楼 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川荣新房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 安岳县岳阳镇南山片区柠都大道南侧 |
项目办公地址: | 安岳县岳阳镇普州大道新兴商业城E栋二层 |
项目选址意见书文号: | 选字第【2009】117 |
立项面积(㎡): | 180000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 184120.80 |
在建面积(㎡): | 83476.80 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2009-05-16 | 计划竣工日期: | 2011-10-30 |
计划总投资(万元): | 22000.00 | 已完成投资(万元): | 1.20 |
配套设置面积(㎡): | 645.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | | 住宅建筑面积(㎡): | 14535.64 |
非住宅建筑面积(㎡): | 798.00 | 项目工程总造价(万元): | 14000.00 |
用款金额(万元): | 8000.00 | 项目坐落: | 普州大道 |
立项文号: | 川投资备【51202109061503】0027 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 柠都新城一期东区4-9,西区4号楼,7号楼 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 安岳县房管局 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 59 |
总栋数: | 28 | 总套数: | |
公共配套设施: | 物管房、配电房、厕所、垃圾库 |
配套设施: | 物管房、配电房、厕所、垃圾库 |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 一期东区4号楼 | 24 | 2697.80 | 2247.40 | |
查看楼盘 | 一期东区5号楼1区 | 30 | 2308.45 | 2235.51 | 13683.55 |
查看楼盘 | 一期东区5号楼2区 | 29 | 2247.77 | 2189.82 | 15490.50 |
查看楼盘 | 一期东区6号楼 | 12 | 1600.70 | 2148.47 | |
查看楼盘 | 一期东区7号楼 | 24 | 2697.80 | 2499.11 | |
查看楼盘 | 一期东区8号楼 | 12 | 1600.70 | 2342.32 | |
查看楼盘 | 一期东区9号楼 | 29 | 2303.71 | 2419.46 | 13593.07 |
查看楼盘 | 一期西区4号楼 | 51 | 4664.90 | 2679.99 | 15413.81 |
查看楼盘 | 一期西区7号楼 | 49 | 4488.46 | 2417.67 | 14491.07 |