项目名称: | 荣新.柠都新城一期 | 项目主体性质: | |
主开发商: | 四川荣新房地产开发有限公司 | ||
项目建设地址: | 安岳县岳阳镇南山片区柠都大道南侧 | ||
项目办公地址: | 安岳县岳阳镇普州大道新兴商业城E栋二层荣新公司安岳分公司 | ||
项目选址意见书文号: | 选字第【2009】117 | ||
立项面积(㎡): | 180000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 184120.80 |
在建面积(㎡): | 83476.80 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2009-05-16 | 计划竣工日期: | 2010-12-16 |
计划总投资(万元): | 22000.00 | 已完成投资(万元): | 1.20 |
配套设置面积(㎡): | 560.00 | 拆迁面积(㎡): | |
拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 14535.64 |
非住宅建筑面积(㎡): | 798.00 | 项目工程总造价(万元): | 15000.00 |
用款金额(万元): | 8000.00 | 项目坐落: | 普州大道 |
立项文号: | 川投资备【51202109061503】0027号 | 所属片区: | 安岳县 |
销售名称: | 荣新.柠都新城一期 | ||
售楼地址: | |||
售楼电话: | 业务机构: | 安岳县房管局 | |
开盘日期: | 土地等级: | ||
车位个数: | 入住日期: | ||
土地投资(万元): | 占地面积(㎡): | ||
实际开工时间: | 总单元数: | 59 | |
总栋数: | 28 | 总套数: | |
公共配套设施: | |||
配套设施: | |||
项目简介: | |||
四至范围: |
楼盘表 | |||||
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 柠都新城一期西区1号楼 | 74 | 6667.56 | 2266.65 | 14017.76 |
查看楼盘 | 荣新.柠都新城一期西区2号楼 | 22 | 2879.82 | 2307.24 | |
查看楼盘 | 荣新.柠都新城一期西区3号楼 | 44 | 5786.20 | 2282.49 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |